# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unnoyon Sohayota Tohobil | 02-06-2022 | 28-06-2022 | ০৫,০৬,০৯ | এলজিএসপি | ৯,৪১,৯০০/= | 14-03-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | Annual Development Plan (ADP) | 05-09-2022 | 23-11-2022 | ০১, ০৪, ০৭ নং ওয়ার্ড। | এডিবি | ৬,০০,০০০/= | 14-03-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | LGSP-3 | 01-09-2022 | 23-11-2022 | ০১,০২,০৯ | এলজিএসপি | ১,২৪,৪১০/= | 14-03-2023 | বাস্তবায়িত |
4 | কাবিখা | 18-08-2021 | 22-12-2021 | ০১, ০৫ ও ০৯ নং ওয়ার্ড। | কাবিখা | ১৬.৬৬৯ মেঃটন। | 14-03-2023 | বাস্তবায়িত |
5 | টিআর | 22-02-2022 | 21-03-2022 | ০১ - ০৯ | টিআর | ৫,০০,০০০/= , ৬,৬১,০৮৭/= , ৭,০০,৬৭০/= | 02-11-2023 | বাস্তবায়িত |
6 | কাবিটা | 22-11-2021 | ০১ হতে ০৯ ওয়ার্ড | কাবিটা | ২০২১-২২ অর্থবছরঃ ৪,৮০,৩৯১ টাকা ও ২০২২-২৩ অর্থবছরঃ ১০,৮৯,৪৮৫ টাকা | 14-03-2023 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS