# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | চৌপতি বাজার | ১ কিমি | চৌপতি বাজার, হাবড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। | ||
২ | ঝিনাইকুড়ী হাট | ১ কিমি | ঝিনাইকুড়ী, হাবড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। | ||
৩ | ফুলেরঘাট হাট ও বাজার | ১ কিমি | ফুলেরঘাট বাজার, ঘনেশ্যামপুর, হাবড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। | ||
৪ | ভবানীপুর হাট ও বাজার | 1.80 | ভবানীপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর | ||
৫ | রামচন্দ্রপুর হাট ও বাজার | ০.৫০ কিমি | রামচন্দ্রপুর বাজার, উলিপুর, হাবড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। | ||
৬ | শিয়ালকোট বাজার | ১ কিমি | শিয়ালকোট বাজার, পার্বতীপুর,দিনাজপুর। | ||
৭ | শেরপুর শহীদহাট | ১ কিমি | শেরপুর শহীদহাট, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। | ||
৮ | হাবড়া হাট ও বাজার | ১ কিমি | হাবড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস