# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০২-০৬-২০২২ | ২৮-০৬-২০২২ | ০৫,০৬,০৯ | এলজিএসপি | ৯,৪১,৯০০/= | ১৪-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি (এডিপি) | ০৫-০৯-২০২২ | ২৩-১১-২০২২ | ০১, ০৪, ০৭ নং ওয়ার্ড। | এডিবি | ৬,০০,০০০/= | ১৪-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৯-২০২২ | ২৩-১১-২০২২ | ০১,০২,০৯ | এলজিএসপি | ১,২৪,৪১০/= | ১৪-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | কাবিখা | ১৮-০৮-২০২১ | ২২-১২-২০২১ | ০১, ০৫ ও ০৯ নং ওয়ার্ড। | কাবিখা | ১৬.৬৬৯ মেঃটন। | ১৪-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | টিআর | ২২-০২-২০২২ | ২১-০৩-২০২২ | ০১ - ০৯ | টিআর | ৫,০০,০০০/= , ৬,৬১,০৮৭/= , ৭,০০,৬৭০/= | ০২-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | কাবিটা | ২২-১১-২০২১ | ০১ হতে ০৯ ওয়ার্ড | কাবিটা | ২০২১-২২ অর্থবছরঃ ৪,৮০,৩৯১ টাকা ও ২০২২-২৩ অর্থবছরঃ ১০,৮৯,৪৮৫ টাকা | ১৪-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস